Startseite China Panda Bi-Metall

Anzeigen

 
 
 

Artikel bei eBay

China Gold Panda - Bi-Metall


Die People´s Bank of China beschloss für die Ausgabejahre 1990 bis einschließlich 1997 die Prägung von Bi-Metall Pandas. Diese numismatischen Besonderheiten bestehen im Kern aus einer Goldmünze, welche mit einer Silberumrandung versehen wurde. Die selten anzutreffenden Münzen wurden in der höchsten Prägequalität (Proof) hergestellt und mitsamt Echtheitszertifikat ausgegeben. Während die ersten Bi-Metall-Münzen einzeln verkauft wurden, erfolgte die Ausgabe von 1995 bis 1997 auch im "3-Coin-Set". 
 
Ausgabejahr Feingewicht Auflage
1990 1/2 Oz Au + 1/5 Oz Ag 2.000 Stk.
1991 1/4 Oz Au + 1/8 Oz Ag 2.000 Stk.
1992 1/10 Oz Au + 1/28 Oz Ag 2.000 Stk.
1993 1/4 Oz Au + 1/8 Oz Ag 2.500 Stk.
1994 1/4 Oz Au + 1/8 Oz Ag 2.500 Stk.
1994 1/10 Oz Au + 1/28 Oz Ag 3.000 Stk.
1995 5 Oz Au + 2 Oz Ag 199 Stk.
1995 1/2 Oz Au + 1/5 Oz Ag 2.000 Stk.
1995 1/4 Oz Au + 1/8 Oz Ag 2.000 Stk.
1995 1/10 Oz Au + 1/28 Oz Ag 2.000 Stk.
1996 5 Oz Au + 2 Oz Ag 199 Stk.
1996 1/2 Oz Au + 1/5 Oz Ag 2.500 Stk.
1996 1/4 Oz Au + 1/8 Oz Ag 2.500 Stk.
1996 1/10 Oz Au + 1/28 Oz Ag 8.000 Stk.
1997 5 Oz Au + 2 Oz Ag 199 Stk.
1997 1/2 Oz Au + 1/5 Oz Ag 2.800 Stk.
1997 1/4 Oz Au + 1/8 Oz Ag 2.800 Stk.
1997 1/10 Oz Au + 1/28 Oz Ag 2.800 Stk
 
Aufgrund der jüngsten Marktentwicklungen ist davon auszugehen das die Prägelimits 1997 nicht erreicht wurden und diese Münzen daher seltener sind als es die Prägezahlen wiedergeben. Die hohe Auflage des 10 Yuan Bi-Metall-Pandas von 1996 ist auf den Einzelverkauf, parallel zur Setausgabe, zurückzuführen.