Startseite Silber Libertad Proof

Anzeigen

 
 
 

Artikel bei eBay

Silber Libertad - Proof

Silber Libertad 2008 - Proof

Der Silber Libertad wird primär für Kapitalanleger geprägt, jedoch werden seit 1982 regelmäßig hochwertige Sammlermünzen in Proof Qualität (PP) ausgegeben. Im Rahmen des Prägevorgangs werden hierzu polierte Ronden und Stempel verwendet. Die Qualität der Münzen ist für mexikanische Verhältnisse hoch. Im Gegensatz zur Normalausgabe verfügen die Silber Libertad in polierter Platte über Spiegelglanzflächen im Münzhintergrund, ein mattiertes Motiv und geringere Prägezahlen. Eine Übersicht der Auflage finden Sie nachfolgend.

Jahr 5 Oz 2 Oz 1 Oz 1/2 Oz 1/4 Oz 1/10 Oz 1/20 Oz
1982 - - 1.000 Stk. - - - -
1983 - - 1.000 Stk. - - - -
1984 - - unbekannt
- - - -
1985 - - unbekannt
- - - -
1986 - - 30.000 Stk. - - - -
1987 - - 12.000 Stk. - - - -
1988 - - 10.000 Stk. - - - -
1989 - - 10.000 Stk. - - - -
1990 - - 10.000 Stk. - - - -
1991 - - 10.000 Stk. - - - -
1992 - - 15.000 Stk. 5.000 Stk. 5.000 Stk. 5.000 Stk. 5.000 Stk.
1993 - - 5.000 Stk. 5.000 Stk. 5.000 Stk. 5.000 Stk. 5.000 Stk.
1994 - - 5.000 Stk. 5.000 Stk. 5.000 Stk. 5.000 Stk. 5.000 Stk.
1995 - - 2.000 Stk. 2.000 Stk. 2.000 Stk. 2.000 Stk. 2.000 Stk.
1996 1.200 Stk. 1.200 Stk. 2.000 Stk. 1.000 Stk. 1.000 Stk. 1.000 Stk. 1.000 Stk.
1997 1.300 Stk. 1.300 Stk. 1.500 Stk. 800 Stk. 800 Stk. 800 Stk. 800 Stk.
1998 400 Stk. 400 Stk. 500 Stk. 2.500 Stk. 300 Stk. 300 Stk. 300 Stk.
1999 100 Stk. 300 Stk. 600 Stk. 600 Stk. 600 Stk. 600 Stk. 600 Stk.
2000 500 Stk. 500 Stk. 1.600 Stk. 700 Stk. 700 Stk. 1.000 Stk. 900 Stk.
2001 600 Stk. 500 Stk. 2.000 Stk. 1.000 Stk. 1.000 Stk. 1.500 Stk. 1.500 Stk.
2002 1.000 Stk. 1.000 Stk. 3.800 Stk. 2.800 Stk. 2.800 Stk. 2.800 Stk. 2.800 Stk.
2003 1.500 Stk. 800 Stk. 5.400 Stk. 3.400 Stk. 3.900 Stk. 4.900 Stk. 4.400 Stk.
2004 800 Stk. 1.000 Stk. 3.000 Stk. 2.500 Stk. 2.500 Stk. 2.500 Stk. 2.700 Stk.
2005 1.000 Stk. 600 Stk. 3.300 Stk. 2.800 Stk. 2.400 Stk. 3.000 Stk. 2.600 Stk.
2006 700 Stk. 1.100 Stk. 4.000 Stk. 2.900 Stk. 2.900 Stk. 3.000 Stk. 3.300 Stk.
2007 500 Stk. 500 Stk. 5.800 Stk. 1.500 Stk. 3.000 Stk. 4.000 Stk. 4.000 Stk.
2008 900 Stk. 1.000 Stk. 11.000 Stk. 2.500 Stk. 2.900 Stk. 5.000 Stk. 3.300 Stk.
2009 5.000 Stk. 6.200 Stk. 10.000 Stk. 3.000 Stk. 3.000 Stk. 5.000 Stk. 5.000 Stk.
ab 2010 unbekannt

Die ersten Proofunzen wurden mit einem nummeriertem Zertifikat und einem Etui angeboten. Seit 1992 wurde das Angebot der Sammlermünzen, speziell für den Export, um 5-Coin-Proof-Sets erweitert. Die edlen Sets verfügen allesamt über einen nicht nummerierten Echtheitsnachweis, der ab 2008 durch ein nummeriertes Zertifikat ersetzt wurde.

Das Rainbow-Set aus 1982 stellt mit einer Auflage von rund 700 Exemplaren den Vorläufer der modernen Proof-Sets dar und ist in numismatischen Kreisen besonders gefragt.

Für Sammler besonders interessant sind die im Umlauf befindlichen Varianten der Silbermünze. So wurde die Münze 1987 teils mit versetztem Prägejahr ausgegeben. Des Weiteren wurde die Proof Ausgabe von 1988 sowohl mit geriffeltem als auch mit glattem Münzrand emittiert. Die letzte bekannte Besonderheit stellt die Proof Libertad aus 1991 dar. Hierbei wurden einige Ausgaben bereits mit dem erst 1992 eingeführten Libertad Motiv geprägt. Mit Blick auf den relativ geringen Marktanteil des Silber Libertads halten sich die Aufpreise für Proof Ausgaben in Grenzen, da die Nachfrage überwiegend dem Angebot entspricht.