China Gold Panda - Auflage |
|
Die Prägezahlen beziehen sich auf den Goldpanda mit dem Feingewicht einer Unze. Die Auflage weiterer Feingewichte und der Proofausgaben finden Sie in den jeweiligen Untermenüs. | Ausgabejahr | Auflage | Seltenheit | | 1982 | 13.500 Stk. | ++++++ | | 1983 | 25.500 Stk. | ++++ | | 1984 | 25.000 Stk. | +++ | | 1985 | 55.500 Stk. |
+
| | 1986 | 107.000 Stk. |
+
| | 1987 (S) Shenyang Mint | 86.000 Stk. |
+
| | 1987 (Y) Shanghai Mint | 70.000 Stk. |
+
| | 1988 | 289.000 Stk. |
+
| | 1989 | 115.000 Stk. |
+
| | 1990 | 54.000 Stk. |
+
| | 1991 | 36.500 Stk. | ++ | | 1992 | 41.000 Stk. |
+
| | 1993 | 40.500 Stk. | ++ | | 1994 | 24.500 Stk. | ++ | | 1995 | 17.500 Stk. | +++++ | | 1996 | 22.000 Stk. | +++++ | | 1997 | 30.500 Stk. |
+
| | 1998 | 20.500 Stk. | +++++ | | 1999 | 32.500 Stk. |
+
| | 2000 | 29.000 Stk. | ++++ | | 2001 | 41.500 Stk. |
+
| | 2001 (D)* | in 2001 enthalten |
+
| | 2002 | 28.500 Stk. | +++ | | 2003 | 36.500 Stk. | +++ | | 2004 | 55.000 Stk. |
+
| | 2005 | 50.500 Stk. |
+
| | 2006 | 115.500 Stk. |
+
| | 2007 | max. 150.000 Stk. |
| | 2008 | max. 160.000 Stk. |
|
| 2009 | max. 160.000 Stk. |
|
| 2010 |
max. 300.000 Stk. |
|
| 2011 |
max. 500.000 Stk. |
|
| 2012 |
max.
600.000 Stk. |
| | ab 2013 | unbekannt | | *Am 18. Januar 2001 veröffentlichte die People´s Bank of China erstmals eine Domestic und eine Oversea Version des Gold Pandas. Bedingt durch Steuerunterschiede wurde die Lokale Version einmalig mit einem "D" Mintmark versehen.
|