Startseite Krügerrand Auflage

Anzeigen

 
 
 

Artikel bei eBay

Krügerrand - Auflage

 
Die Prägezahlen beziehen sich auf den Krügerrand mit dem Feingewicht einer Unze Gold. Während des amerikanischen Boykotts von 1986 bis 1999 wurde eine Vielzahl der geprägten Goldmünzen eingeschmolzen, entsprechend können die dargestellten Prägezahlen nur als Richtwerte dienen.
 
Ausgabejahr Bullion Proof
1967 40.000 Stk. 10.000 Stk.
1968 20.000 Stk. 10.000 Stk.*
1969 20.000 Stk. 10.000 Stk.
1970 210.000 Stk. 10.000 Stk.
1971 550.000 Stk. 6.000 Stk.
1972 545.000 Stk. 6.500 Stk.
1973 860.000 Stk. 10.000 Stk.
1974 3.205.000 Stk. 6.500 Stk.
1975 4.805.000 Stk. 5.500 Stk.
1976 3.005.000 Stk. 6.500 Stk.
1977 3.330.000 Stk. 8.500 Stk.
1978 6.010.000 Stk. 10.000 Stk.
1979 4.940.000 Stk. 12.000 Stk.
1980 3.050.000 Stk. 12.000 Stk.
1981 3.185.000 Stk. 13.000 Stk.
1982 2.665.000 Stk. 17.000 Stk.
1983 3.350.000 Stk. 19.000 Stk.
1984 2.055.000 Stk. 14.000 Stk.
1985 865.000 Stk. 10.000 Stk.
1986 keine Prägung 21.000 Stk.
1987 100.000 Stk. 11.500 Stk.
1988 615.000 Stk. 5.000 Stk.
1989 195.000 Stk. 5.000 Stk.
1990 390.000 Stk. 3.000 Stk.
1991 285.000 Stk. 2.000 Stk.
1992 1.500 Stk. 2.000 Stk.
1993 165.000 Stk. 4.000 Stk.
1994 130.000 Stk. 2.000 Stk.
1995 60.000 Stk. 1.500 Stk.
1996 10.000 Stk. 2.000 Stk.
1997 keine Prägung 2.000 Stk.
1998 6.500 Stk. 2.000 Stk.
1999 25.000 Stk. 3.000 Stk.
2000 30.000 Stk. 3.000 Stk.
2001 35.000 Stk. 5.000 Stk.
2002 85.000 Stk. 3.000 Stk.
2003 40.000 Stk. 2.000 Stk.
2004 85.000 Stk. 2.500 Stk.
ab 2005 unbekannt unbekannt
 
* Die Proof Krügerrand von 1968 wurden in zwei Varianten geprägt. Hierbei verteilt sich die Auflage mit ca. 9.000 Stk. auf das einseitige Frosting (Büste glänzend, Springbock matt) und  mit ca. 1.000  Exemplaren auf das beidseitige Frosting (Büste und Springbock mattiert).